有關數據 | 代號 | SF-1 |
材料 | 碳鋼/Steel+銅粉/ronze+(PTFE+Pb+填料/Filler) | |
主要運用領域 | 產品應用于印刷機械、紡織機械、煙草機械、健身器等。 | |
最大承載壓力P (干摩擦) | 靜載 N/mm2 | 250 |
動載 N/mm2 | 140 | |
搖擺 N/mm2 | 60 | |
最大線速度V | 干摩擦 m/s | 2.5 |
油潤滑 m/s | >5 | |
最高PV值 | 干摩擦 m/s N/mm2·m/s | 1.8 |
油潤滑 m/s N/mm2·m/s | 3.6 | |
摩擦系數u | 干摩擦 | 0.08~0.20 |
油潤滑 | 0.02~0.12 | |
相配軸徑 | 硬度 HB | >220 |
粗糙度 Ra | 0.4~1.25 | |
工作溫度 ℃ | -200~+280 | |
導熱系數 W/mk | 40 | |
線膨脹系數(軸向) | 11×10-6/K | |
外表面鍍層 | 銅或錫 | |
除了目錄中顯示的標準產品外,還可以提供非標產品或根據客戶要求訂購。 |